Narození | 1898-**-** před 120 lety
| | |
|
data událostí skryta |
|
místa výskytu skryta |
|
Rodina |
Otec | +32 let | | |
Matka | +32 let | | |
Sourozenci | +11 let | | |
+10 let | | |
+8 let | | |
+7 let | | |
+6 let | | |
+4 let | | |
+3 let | | |
+2 let | | |
-1 let | | |
-3 let | | |
-4 let | | |
-7 let | | |
-9 let | | |
-11 let | | |
-12 let | | |
-14 let | | |
|
Grafické znázornění dvou okolních generací |
---|
 |