Narození | 1865-08-03 Strakonice ÄŤ. 53 před 153 lety
| | |
Úmrtí | Praha příčina: neznámá |
|
Rodina |
Otec | +35.9 let | | |
Matka | +30.4 let | | |
Sourozenci | +11.3 let | | |
+9 let | | |
+7.7 let | | |
+3.4 let | | |
-2.3 let | | |
-4.8 let | | |
-8.3 let | | |
-11 let | | |
|
Partner | +14 let | | |
oo 1888-05-12 Praha - SmĂchov | | |
|
Grafické znázornění dvou okolních generací |
---|
 |