Kalendář výročí osob.
| Narození | Úmrtí | Partnerství |
| 1.3. |
|---|
* 1904 | 106 let | | | + 1885 | 125 let | | | oo 1870 | 140 let | | |
* 1885 | 125 let | | | + 1943 | 67 let | | | oo 1870 | 140 let | | |
* 1829 | 181 let | | | + 1981 | 29 let | | | oo 1870 | 140 let | | |
* 1884 | 126 let | | | + 1439 | 571 let | | | oo 1870 | 140 let | | |
* 1871 | 139 let | | | + 1792 | 218 let | | | |
* 1854 | 156 let | | | + 1732 | 278 let | | | |
* 1985 | 25 let | | | + 1233 | 777 let | | | |
* 1882 | 128 let | | | + 1913 | 97 let | | | |
* 1456 | 554 let | | | + 1130 | 880 let | | | |
* 1853 | 157 let | | | + 1989 | 21 let | | | |
* 1892 | 118 let | | | + 2002 | 8 let | | | |
* 1432 | 578 let | | | + 1804 | 206 let | | | |
* 1928 | 82 let | | | + 1131 | 879 let | | | |
| + 1865 | 145 let | | | |
| + 1396 | 614 let | | | |
| 2.3. |
|---|
* 1900 | 110 let | | | + 1880 | 130 let | | | oo 1930 | 80 let | | |
* 1857 | 153 let | | | + 1835 | 175 let | | | oo 1930 | 80 let | | |
* 1651 | 359 let | | | + 1324 | 686 let | | | oo 1840 | 170 let | | |
* 1945 | 65 let | | | + 1856 | 154 let | | | oo 1840 | 170 let | | |
* 1714 | 296 let | | | + 0986 | 1024 let | | | |
| + 1333 | 677 let | | | |
| + 1990 | 20 let | | | |
| + 1985 | 25 let | | | |
| + 1998 | 12 let | | | |
| + 1865 | 145 let | | | |
| 3.3. |
|---|
* 1455 | 555 let | | | + 1986 | 24 let | | | |
* 1874 | 136 let | | | + 1810 | 200 let | | | |
* 1873 | 137 let | | | + 1910 | 100 let | | | |
* 1872 | 138 let | | | + 1856 | 154 let | | | |
* 1811 | 199 let | | | + 1828 | 182 let | | | |
* 1891 | 119 let | | | | |
* 1713 | 297 let | | | | |
* 1864 | 146 let | | | | |
* 1859 | 151 let | | | | |
* 1906 | 104 let | | | | |
* 1709 | 301 let | | | | |
* 1260 | 750 let | | | | |
* 1797 | 213 let | | | | |
| 4.3. |
|---|
* 1188 | 822 let | | | + 1878 | 132 let | | | oo 1867 | 143 let | | |
* 1878 | 132 let | | | + 1371 | 639 let | | | oo 1867 | 143 let | | |
* 1293 | 717 let | | | + 1947 | 63 let | | | |
* 1870 | 140 let | | | + 1710 | 300 let | | | |
* 1725 | 285 let | | | + 1793 | 217 let | | | |
* 1910 | 100 let | | | + 1496 | 514 let | | | |
* 1713 | 297 let | | | + 1997 | 13 let | | | |
* 1880 | 130 let | | | + 1484 | 526 let | | | |
* 1725 | 285 let | | | | |
* 1822 | 188 let | | | | |
* 1818 | 192 let | | | | |
* 1717 | 293 let | | | | |
* 1885 | 125 let | | | | |
| 5.3. |
|---|
* 1957 | 53 let | | | + 1837 | 173 let | | | oo 1821 | 189 let | | |
* 1813 | 197 let | | | + 1755 | 255 let | | | oo 1821 | 189 let | | |
* 1962 | 48 let | | | + 1367 | 643 let | | | |
* 1965 | 45 let | | | + 1834 | 176 let | | | |
* 1133 | 877 let | | | + 1975 | 35 let | | | |
* 1877 | 133 let | | | + 1319 | 691 let | | | |
* 1864 | 146 let | | | | |
* 1909 | 101 let | | | | |
* 1904 | 106 let | | | | |
* 1813 | 197 let | | | | |
* 1234 | 776 let | | | | |
* 1326 | 684 let | | | | |
* 1774 | 236 let | | | | |
* 1867 | 143 let | | | | |
| 6.3. |
|---|
* 1795 | 215 let | | | + 1866 | 144 let | | | oo 1836 | 174 let | | |
* 1827 | 183 let | | | + 1805 | 205 let | | | oo 1836 | 174 let | | |
* 1873 | 137 let | | | + 2005 | 5 let | | | oo 1905 | 105 let | | |
* 1405 | 605 let | | | + 1803 | 207 let | | | oo 1905 | 105 let | | |
* 1866 | 144 let | | | + 1282 | 728 let | | | |
* 1873 | 137 let | | | | |
* 1829 | 181 let | | | | |
* 1797 | 213 let | | | | |
* 1765 | 245 let | | | | |
* 1795 | 215 let | | | | |
* 1747 | 263 let | | | | |
* 1767 | 243 let | | | | |
* 1735 | 275 let | | | | |
* 1807 | 203 let | | | | |
* 1878 | 132 let | | | | |
* 1888 | 122 let | | | | |
| 7.3. |
|---|
* 1820 | 190 let | | | + 1873 | 137 let | | | oo 1519 | 491 let | | |
* 1880 | 130 let | | | + 1953 | 57 let | | | oo 1519 | 491 let | | |
* 1749 | 261 let | | | + 1907 | 103 let | | | oo 1859 | 151 let | | |
* 1883 | 127 let | | | + 1887 | 123 let | | | oo 1859 | 151 let | | |
* 1774 | 236 let | | | + 1965 | 45 let | | | oo 1892 | 118 let | | |
* 1881 | 129 let | | | + 1919 | 91 let | | | oo 1892 | 118 let | | |
* 1742 | 268 let | | | | |
* 1889 | 121 let | | | | |
* 1850 | 160 let | | | | |
* 1419 | 591 let | | | | |
* 1845 | 165 let | | | | |
* 1845 | 165 let | | | | |
| 8.3. |
|---|
* 1833 | 177 let | | | + 1878 | 132 let | | | oo 1886 | 124 let | | |
* 1863 | 147 let | | | + 1868 | 142 let | | | oo 1886 | 124 let | | |
* 1871 | 139 let | | | + 1713 | 297 let | | | oo 1921 | 89 let | | |
* 1767 | 243 let | | | + 1844 | 166 let | | | oo 1921 | 89 let | | |
* 1864 | 146 let | | | + 1441 | 569 let | | | oo 1921 | 89 let | | |
* 1901 | 109 let | | | + 1856 | 154 let | | | oo 1921 | 89 let | | |
* 1803 | 207 let | | | + 1975 | 35 let | | | |
* 1845 | 165 let | | | | |
* 1913 | 97 let | | | | |
* 1924 | 86 let | | | | |
* 1929 | 81 let | | | | |
* 1824 | 186 let | | | | |
* 1828 | 182 let | | | | |
* 1851 | 159 let | | | | |
* 1845 | 165 let | | | | |
* 1767 | 243 let | | | | |
* 1882 | 128 let | | | | |
* 1885 | 125 let | | | | |
| 9.3. |
|---|
* 1908 | 102 let | | | + 1908 | 102 let | | | oo 1925 | 85 let | | |
* 1893 | 117 let | | | + 1826 | 184 let | | | oo 1925 | 85 let | | |
* 1894 | 116 let | | | + 1870 | 140 let | | | |
* 1878 | 132 let | | | + 1793 | 217 let | | | |
* 1799 | 211 let | | | + 1958 | 52 let | | | |
* 1875 | 135 let | | | + 1867 | 143 let | | | |
* 1752 | 258 let | | | | |
* 1713 | 297 let | | | | |
* 1761 | 249 let | | | | |
* 1849 | 161 let | | | | |
* 1715 | 295 let | | | | |
* 1213 | 797 let | | | | |
* 1907 | 103 let | | | | |
* 1844 | 166 let | | | | |
| 10.3. |
|---|
* 1503 | 507 let | | | + 1976 | 34 let | | | oo 1526 | 484 let | | |
* 1452 | 558 let | | | + 1948 | 62 let | | | oo 1526 | 484 let | | |
* 1900 | 110 let | | | + 1948 | 62 let | | | |
* 1930 | 80 let | | | + 1763 | 247 let | | | |
* 1929 | 81 let | | | + 1992 | 18 let | | | |
* 1763 | 247 let | | | + 2006 | 4 let | | | |
* 1837 | 173 let | | | + 1892 | 118 let | | | |
* 1840 | 170 let | | | + 1974 | 36 let | | | |
* 1923 | 87 let | | | + 1886 | 124 let | | | |
* 1794 | 216 let | | | + 1800 | 210 let | | | |
| 11.3. |
|---|
* 1104 | 906 let | | | + 1486 | 524 let | | | |
* 1821 | 189 let | | | + 1899 | 111 let | | | |
* 1877 | 133 let | | | + 2002 | 8 let | | | |
* 1801 | 209 let | | | + 1867 | 143 let | | | |
* 1893 | 117 let | | | + 1906 | 104 let | | | |
* 1878 | 132 let | | | + 1919 | 91 let | | | |
* 1882 | 128 let | | | + 1878 | 132 let | | | |
* 1905 | 105 let | | | | |
* 1848 | 162 let | | | | |
* 1797 | 213 let | | | | |
* 1777 | 233 let | | | | |
* 1704 | 306 let | | | | |
* 1822 | 188 let | | | | |
* 1933 | 77 let | | | | |
| 12.3. |
|---|
* 1878 | 132 let | | | + 1949 | 61 let | | | |
* 1891 | 119 let | | | + 1987 | 23 let | | | |
* 1794 | 216 let | | | + 1736 | 274 let | | | |
* 1793 | 217 let | | | + 1312 | 698 let | | | |
* 1736 | 274 let | | | + 1951 | 59 let | | | |
* 1270 | 740 let | | | + 1941 | 69 let | | | |
* 1791 | 219 let | | | + 1916 | 94 let | | | |
* 1911 | 99 let | | | + 1673 | 337 let | | | |
* 1904 | 106 let | | | + 2005 | 5 let | | | |
* 1757 | 253 let | | | | |
* 1813 | 197 let | | | | |
| 13.3. |
|---|
* 1271 | 739 let | | | + 1569 | 441 let | | | oo 1917 | 93 let | | |
* 1741 | 269 let | | | + 1814 | 196 let | | | oo 1917 | 93 let | | |
* 1889 | 121 let | | | + 1975 | 35 let | | | |
* 1867 | 143 let | | | + 1516 | 494 let | | | |
* 1742 | 268 let | | | + 1974 | 36 let | | | |
* 1873 | 137 let | | | + 1901 | 109 let | | | |
* 1372 | 638 let | | | + 1731 | 279 let | | | |
* 1753 | 257 let | | | + 1767 | 243 let | | | |
* 1372 | 638 let | | | + 1341 | 669 let | | | |
* 1705 | 305 let | | | + 1824 | 186 let | | | |
* 1837 | 173 let | | | | |
* 1885 | 125 let | | | | |
| 14.3. |
|---|
* 1912 | 98 let | | | + 1850 | 160 let | | | |
* 1777 | 233 let | | | + 1571 | 439 let | | | |
* 1765 | 245 let | | | + 1092 | 918 let | | | |
* 1874 | 136 let | | | + 1953 | 57 let | | | |
* 1861 | 149 let | | | + 1957 | 53 let | | | |
* 1884 | 126 let | | | + 1848 | 162 let | | | |
* 1844 | 166 let | | | + 1989 | 21 let | | | |
* 1820 | 190 let | | | + 1976 | 34 let | | | |
* 1810 | 200 let | | | + 1800 | 210 let | | | |
* 1822 | 188 let | | | + 1397 | 613 let | | | |
* 1860 | 150 let | | | + 1993 | 17 let | | | |
| 15.3. |
|---|
* 1715 | 295 let | | | + 1915 | 95 let | | | oo 1878 | 132 let | | |
* 1896 | 114 let | | | + 1190 | 820 let | | | oo 1878 | 132 let | | |
* 1513 | 497 let | | | + 2003 | 7 let | | | |
* 1861 | 149 let | | | + 1765 | 245 let | | | |
* 1407 | 603 let | | | + 1112 | 898 let | | | |
* 1708 | 302 let | | | + 1881 | 129 let | | | |
* 1884 | 126 let | | | + 1994 | 16 let | | | |
* 1880 | 130 let | | | + 1975 | 35 let | | | |
* 1888 | 122 let | | | + 1724 | 286 let | | | |
* 1786 | 224 let | | | + 1870 | 140 let | | | |
* 1742 | 268 let | | | + 1982 | 28 let | | | |
* 1905 | 105 let | | | + 1416 | 594 let | | | |
* 1795 | 215 let | | | | |
* 1819 | 191 let | | | | |
* 1915 | 95 let | | | | |
* 1720 | 290 let | | | | |
| 16.3. |
|---|
* 1925 | 85 let | | | + 1885 | 125 let | | | oo 1452 | 558 let | | |
* 1968 | 42 let | | | + 1544 | 466 let | | | oo 1452 | 558 let | | |
* 1861 | 149 let | | | + 1405 | 605 let | | | |
* 1901 | 109 let | | | | |
* 1875 | 135 let | | | | |
* 1465 | 545 let | | | | |
* 1693 | 317 let | | | | |
* 1734 | 276 let | | | | |
* 1748 | 262 let | | | | |
* 1873 | 137 let | | | | |
* 1835 | 175 let | | | | |
* 1837 | 173 let | | | | |
| 17.3. |
|---|
* 1924 | 86 let | | | + 1905 | 105 let | | | |
* 1888 | 122 let | | | + 1787 | 223 let | | | |
* 1698 | 312 let | | | + 1984 | 26 let | | | |
* 1851 | 159 let | | | | |
* 1830 | 180 let | | | | |
* 1780 | 230 let | | | | |
* 1750 | 260 let | | | | |
* 1933 | 77 let | | | | |
* 1784 | 226 let | | | | |
* 1862 | 148 let | | | | |
| 18.3. |
|---|
* 1808 | 202 let | | | + 1508 | 502 let | | | |
* 1732 | 278 let | | | + 1187 | 823 let | | | |
* 1555 | 455 let | | | + 1308 | 702 let | | | |
* 1862 | 148 let | | | + 1725 | 285 let | | | |
* 1840 | 170 let | | | + 1477 | 533 let | | | |
* 1869 | 141 let | | | + 0981 | 1029 let | | | |
* 1809 | 201 let | | | + 1519 | 491 let | | | |
* 1658 | 352 let | | | + 1983 | 27 let | | | |
* 1863 | 147 let | | | + 1938 | 72 let | | | |
* 1921 | 89 let | | | + 1953 | 57 let | | | |
* 1294 | 716 let | | | | |
| 19.3. |
|---|
* 1820 | 190 let | | | + 1800 | 210 let | | | |
* 1943 | 67 let | | | + 1929 | 81 let | | | |
* 1852 | 158 let | | | + 1880 | 130 let | | | |
* 1798 | 212 let | | | + 1892 | 118 let | | | |
* 1866 | 144 let | | | + 1238 | 772 let | | | |
* 1715 | 295 let | | | + 1305 | 705 let | | | |
* 1865 | 145 let | | | + 2004 | 6 let | | | |
* 1815 | 195 let | | | | |
* 1813 | 197 let | | | | |
* 1812 | 198 let | | | | |
* 1894 | 116 let | | | | |
* 1884 | 126 let | | | | |
* 1604 | 406 let | | | | |
| 20.3. |
|---|
* 1719 | 291 let | | | + 1906 | 104 let | | | |
* 1937 | 73 let | | | + 1906 | 104 let | | | |
* 1811 | 199 let | | | + 1413 | 597 let | | | |
* 1224 | 786 let | | | + 1619 | 391 let | | | |
* 1868 | 142 let | | | + 1850 | 160 let | | | |
* 1914 | 96 let | | | + 1729 | 281 let | | | |
* 1860 | 150 let | | | + 1995 | 15 let | | | |
* 1860 | 150 let | | | + 1568 | 442 let | | | |
* 1895 | 115 let | | | + 1705 | 305 let | | | |
| + 1440 | 570 let | | | |
| + 1816 | 194 let | | | |
| + 1948 | 62 let | | | |
| + 1817 | 193 let | | | |
| 21.3. |
|---|
* 1927 | 83 let | | | + 1892 | 118 let | | | oo 1915 | 95 let | | |
* 1897 | 113 let | | | + 1875 | 135 let | | | oo 1915 | 95 let | | |
* 1295 | 715 let | | | + 1888 | 122 let | | | |
* 1842 | 168 let | | | + 1987 | 23 let | | | |
* 1852 | 158 let | | | + 1903 | 107 let | | | |
* 1760 | 250 let | | | + 1845 | 165 let | | | |
* 1775 | 235 let | | | + 1063 | 947 let | | | |
* 1871 | 139 let | | | + 1837 | 173 let | | | |
* 1710 | 300 let | | | + 1927 | 83 let | | | |
* 1863 | 147 let | | | | |
* 1839 | 171 let | | | | |
* 1801 | 209 let | | | | |
| 22.3. |
|---|
* 1852 | 158 let | | | + 1363 | 647 let | | | oo 1952 | 58 let | | |
* 1609 | 401 let | | | + 1471 | 539 let | | | oo 1952 | 58 let | | |
* 1890 | 120 let | | | + 1953 | 57 let | | | oo 1921 | 89 let | | |
* 1905 | 105 let | | | + 2001 | 9 let | | | oo 1921 | 89 let | | |
* 1459 | 551 let | | | + 2000 | 10 let | | | |
* 1766 | 244 let | | | | |
* 1843 | 167 let | | | | |
* 1953 | 57 let | | | | |
* 1738 | 272 let | | | | |
* 1908 | 102 let | | | | |
* 1770 | 240 let | | | | |
* 1845 | 165 let | | | | |
| 23.3. |
|---|
* 1799 | 211 let | | | + 1483 | 527 let | | | |
* 1791 | 219 let | | | + 1985 | 25 let | | | |
* 1846 | 164 let | | | + 1837 | 173 let | | | |
* 1656 | 354 let | | | + 1369 | 641 let | | | |
* 1732 | 278 let | | | | |
* 1749 | 261 let | | | | |
* 1928 | 82 let | | | | |
* 1934 | 76 let | | | | |
* 1863 | 147 let | | | | |
* 1291 | 719 let | | | | |
| 24.3. |
|---|
* 1811 | 199 let | | | + 1963 | 47 let | | | oo 1918 | 92 let | | |
* 1851 | 159 let | | | + 1742 | 268 let | | | oo 1918 | 92 let | | |
* 1743 | 267 let | | | + 1749 | 261 let | | | |
* 1866 | 144 let | | | + 1892 | 118 let | | | |
* 1887 | 123 let | | | + 1943 | 67 let | | | |
* 1907 | 103 let | | | + 1866 | 144 let | | | |
* 1851 | 159 let | | | + 1850 | 160 let | | | |
* 1756 | 254 let | | | + 1832 | 178 let | | | |
* 1767 | 243 let | | | + 1804 | 206 let | | | |
* 1888 | 122 let | | | | |
* 1792 | 218 let | | | | |
* 1843 | 167 let | | | | |
* 1888 | 122 let | | | | |
* 1823 | 187 let | | | | |
* 1826 | 184 let | | | | |
* 1811 | 199 let | | | | |
| 25.3. |
|---|
* 1157 | 853 let | | | + 1330 | 680 let | | | |
* 1259 | 751 let | | | + 1189 | 821 let | | | |
* 1857 | 153 let | | | + 1923 | 87 let | | | |
* 1441 | 569 let | | | + 1881 | 129 let | | | |
* 1892 | 118 let | | | + 1809 | 201 let | | | |
* 1865 | 145 let | | | + 1841 | 169 let | | | |
* 1838 | 172 let | | | + 1323 | 687 let | | | |
* 1706 | 304 let | | | | |
* 1889 | 121 let | | | | |
* 1923 | 87 let | | | | |
| 26.3. |
|---|
* 1881 | 129 let | | | + 1819 | 191 let | | | oo 1960 | 50 let | | |
* 1836 | 174 let | | | + 1956 | 54 let | | | oo 1960 | 50 let | | |
* 1876 | 134 let | | | + 1857 | 153 let | | | |
* 1861 | 149 let | | | + 1856 | 154 let | | | |
* 1727 | 283 let | | | + 1983 | 27 let | | | |
* 1811 | 199 let | | | + 1826 | 184 let | | | |
* 1752 | 258 let | | | + 1738 | 272 let | | | |
* 1791 | 219 let | | | + 1859 | 151 let | | | |
| 27.3. |
|---|
* 1401 | 609 let | | | + 1221 | 789 let | | | |
* 1323 | 687 let | | | + 1854 | 156 let | | | |
* 1323 | 687 let | | | + 1925 | 85 let | | | |
* 1790 | 220 let | | | + 1390 | 620 let | | | |
* 1879 | 131 let | | | + 1947 | 63 let | | | |
* 1877 | 133 let | | | + 1995 | 15 let | | | |
* 1899 | 111 let | | | + 1729 | 281 let | | | |
* 1881 | 129 let | | | + 1482 | 528 let | | | |
* 1909 | 101 let | | | + 1615 | 395 let | | | |
* 1888 | 122 let | | | + 1113 | 897 let | | | |
* 1776 | 234 let | | | + 1855 | 155 let | | | |
* 1662 | 348 let | | | + 0973 | 1037 let | | | |
* 1841 | 169 let | | | + 1835 | 175 let | | | |
* 1347 | 663 let | | | | |
* 1716 | 294 let | | | | |
* 1895 | 115 let | | | | |
* 1898 | 112 let | | | | |
* 1880 | 130 let | | | | |
| 28.3. |
|---|
* 1882 | 128 let | | | + 1806 | 204 let | | | |
* 1698 | 312 let | | | + 1980 | 30 let | | | |
* 1222 | 788 let | | | + 1931 | 79 let | | | |
* 1863 | 147 let | | | + 1875 | 135 let | | | |
* 1721 | 289 let | | | + 1898 | 112 let | | | |
* 1847 | 163 let | | | + 1885 | 125 let | | | |
* 1921 | 89 let | | | + 1769 | 241 let | | | |
* 1727 | 283 let | | | + 1241 | 769 let | | | |
| + 1832 | 178 let | | | |
| 29.3. |
|---|
* 1873 | 137 let | | | + 1944 | 66 let | | | oo 1958 | 52 let | | |
* 1821 | 189 let | | | + 1954 | 56 let | | | oo 1958 | 52 let | | |
* 1867 | 143 let | | | + 1838 | 172 let | | | oo 1921 | 89 let | | |
* 1804 | 206 let | | | + 1916 | 94 let | | | oo 1921 | 89 let | | |
* 1877 | 133 let | | | | |
* 1873 | 137 let | | | | |
* 1947 | 63 let | | | | |
* 1781 | 229 let | | | | |
* 1864 | 146 let | | | | |
* 1728 | 282 let | | | | |
* 1882 | 128 let | | | | |
* 1841 | 169 let | | | | |
* 1859 | 151 let | | | | |
* 1862 | 148 let | | | | |
* 1765 | 245 let | | | | |
* 1758 | 252 let | | | | |
* 1856 | 154 let | | | | |
* 1886 | 124 let | | | | |
* 1895 | 115 let | | | | |
| 30.3. |
|---|
* 1890 | 120 let | | | + 1796 | 214 let | | | |
* 1896 | 114 let | | | + 1827 | 183 let | | | |
* 1871 | 139 let | | | + 1878 | 132 let | | | |
* 1905 | 105 let | | | + 1771 | 239 let | | | |
* 1788 | 222 let | | | + 1855 | 155 let | | | |
* 1814 | 196 let | | | + 1982 | 28 let | | | |
* 1742 | 268 let | |